ロト6の10の位・数字帯ごとに、出目と出現間隔を確認できます。現在・短期・中期・長期の間隔と、各回に何個出たかを合わせて比較します。

DRAW & INTERVAL

10の位 出目・間隔分析

1~9 / 10~19 / 20~29 / 30~39 / 40~43 の5グループについて、各回の出現数と「1個以上出た回」の出現間隔を分析します。 間隔指数は「現在35%・短期25%・中期20%・長期20%」で算出しています。

INTERVAL

グループ間隔分析

↑は理論平均より間隔が長い方向、↓は短い方向です。

10の位 数字数 1回で出る
理論確率
理論平均
間隔
現在間隔 短期
直近5
中期
直近20
長期
全期間
過去最大 間隔指数
30~39 10 81.8% 1.22回 2回 → 1.20回 → 1.10回 → 1.22回 6回 57.7 標準
40~43 4 46.5% 2.15回 3回 → 2.40回 → 1.70回 → 2.13回 11回 55.3 標準
10~19 10 81.8% 1.22回 1回 → 1.40回 → 1.45回 → 1.22回 7回 42.4 標準
1~9 9 77.9% 1.28回 1回 → 1.20回 → 1.35回 → 1.29回 6回 39.5 短い
20~29 10 81.8% 1.22回 1回 → 1.00回 → 1.20回 → 1.22回 6回 38.1 短い
DRAW TABLE

回ごとの出目表

各グループから、その回に本数字が何個出たかを表示します。

表示:長期(全期間) / HTML出力 2145回分
回 抽選日 1~9 10~19 20~29 30~39 40~43
2145 2026-10-12 3 1 2 0 0
2144 2026-10-08 2 1 1 2 0
2143 2026-10-05 3 0 1 0 2
2142 2026-10-01 1 1 2 2 0
2141 2026-09-28 0 2 1 2 1
2140 2026-09-24 1 3 1 1 0
2139 2026-09-21 2 0 1 2 1
2138 2026-09-17 1 1 2 1 1
2137 2026-09-14 2 1 2 1 0
2136 2026-09-10 2 0 0 2 2
2135 2026-09-07 1 1 0 4 0
2134 2026-09-03 2 2 1 1 0
2133 2026-08-31 1 2 2 1 0
2132 2026-08-27 1 3 0 2 0
2131 2026-08-24 0 0 3 2 1
2130 2026-08-20 0 2 0 1 3
2129 2026-08-17 3 1 1 0 1
2128 2026-08-13 0 1 3 2 0
2127 2026-08-10 1 2 1 2 0
2126 2026-08-06 0 1 2 2 1
2125 2026-08-03 1 0 3 1 1
2124 2026-07-30 1 0 2 2 1
2123 2026-07-27 3 0 1 1 1
2122 2026-07-23 0 3 2 1 0
2121 2026-07-20 2 2 2 0 0
2120 2026-07-16 2 3 0 0 1
2119 2026-07-13 0 2 2 2 0
2118 2026-07-09 3 0 0 3 0
2117 2026-07-06 2 0 2 1 1
2116 2026-07-02 2 2 1 0 1
2115 2026-06-29 2 1 0 2 1
2114 2026-06-25 1 1 3 1 0
2113 2026-06-22 2 0 0 3 1
2112 2026-06-18 3 0 1 1 1
2111 2026-06-15 3 1 0 1 1
2110 2026-06-11 2 1 0 2 1
2109 2026-06-08 1 2 0 2 1
2108 2026-06-04 2 2 1 0 1
2107 2026-06-01 2 0 1 3 0
2106 2026-05-28 2 1 1 1 1
2105 2026-05-25 1 0 2 2 1
2104 2026-05-21 0 2 3 1 0
2103 2026-05-18 5 0 0 1 0
2102 2026-05-14 0 1 3 1 1
2101 2026-05-11 1 1 1 1 2
2100 2026-05-07 1 1 1 2 1
2099 2026-05-04 0 1 1 3 1
2098 2026-04-30 2 3 0 0 1
2097 2026-04-27 1 0 3 1 1
2096 2026-04-23 1 2 1 1 1
2095 2026-04-20 0 1 4 1 0
2094 2026-04-16 3 1 1 1 0
2093 2026-04-13 1 1 3 1 0
2092 2026-04-09 1 1 1 2 1
2091 2026-04-06 1 1 3 0 1
2090 2026-04-02 4 0 1 1 0
2089 2026-03-30 1 2 0 2 1
2088 2026-03-26 1 2 1 2 0
2087 2026-03-23 1 3 1 1 0
2086 2026-03-19 1 2 1 1 1
2085 2026-03-16 2 1 1 1 1
2084 2026-03-12 1 3 0 2 0
2083 2026-03-09 1 3 2 0 0
2082 2026-03-05 1 3 1 0 1
2081 2026-03-02 0 1 0 3 2
2080 2026-02-26 1 1 0 4 0
2079 2026-02-23 1 3 1 1 0
2078 2026-02-19 1 1 2 2 0
2077 2026-02-16 0 2 3 0 1
2076 2026-02-12 2 0 3 0 1
2075 2026-02-09 1 3 0 2 0
2074 2026-02-05 2 1 2 1 0
2073 2026-02-02 1 2 3 0 0
2072 2026-01-29 1 1 1 1 2
2071 2026-01-26 0 1 2 3 0
2070 2026-01-22 1 1 1 3 0
2069 2026-01-19 1 1 2 2 0
2068 2026-01-15 1 3 1 1 0
2067 2026-01-12 2 2 0 1 1
2066 2026-01-08 1 0 1 4 0
2065 2026-01-05 1 1 1 2 1
2064 2025-12-29 2 0 1 2 1
2063 2025-12-25 1 0 2 2 1
2062 2025-12-22 2 1 1 1 1
2061 2025-12-18 2 1 1 2 0
2060 2025-12-15 1 1 1 0 3
2059 2025-12-11 1 1 2 1 1
2058 2025-12-08 1 4 0 0 1
2057 2025-12-04 2 0 2 1 1
2056 2025-12-01 2 3 0 1 0
2055 2025-11-27 0 4 2 0 0
2054 2025-11-24 1 1 1 3 0
2053 2025-11-20 0 0 2 3 1
2052 2025-11-17 2 1 1 2 0
2051 2025-11-13 1 1 2 2 0
2050 2025-11-10 1 2 2 1 0
2049 2025-11-06 0 1 2 1 2
2048 2025-11-03 1 2 0 2 1
2047 2025-10-30 0 4 0 2 0
2046 2025-10-27 2 1 2 1 0
2045 2025-10-23 3 2 1 0 0
2044 2025-10-20 2 1 1 1 1
2043 2025-10-16 0 2 1 1 2
2042 2025-10-13 1 1 1 1 2
2041 2025-10-09 1 1 2 2 0
2040 2025-10-06 1 3 1 1 0
2039 2025-10-02 1 1 2 1 1
2038 2025-09-29 1 0 0 3 2
2037 2025-09-25 1 1 4 0 0
2036 2025-09-22 1 2 1 1 1
2035 2025-09-18 1 3 1 1 0
2034 2025-09-15 1 1 2 2 0
2033 2025-09-11 1 1 2 2 0
2032 2025-09-08 1 1 1 3 0
2031 2025-09-04 2 1 3 0 0
2030 2025-09-01 2 0 2 2 0
2029 2025-08-28 1 0 1 2 2
2028 2025-08-25 1 3 1 0 1
2027 2025-08-21 1 2 1 2 0
2026 2025-08-18 3 1 2 0 0
2025 2025-08-14 0 2 2 0 2
2024 2025-08-11 0 3 1 1 1
2023 2025-08-07 1 0 3 1 1
2022 2025-08-04 2 1 1 2 0
2021 2025-07-31 1 1 2 1 1
2020 2025-07-28 1 0 3 2 0
2019 2025-07-24 1 2 1 1 1
2018 2025-07-21 2 1 2 1 0
2017 2025-07-17 2 1 2 1 0
2016 2025-07-14 0 2 1 1 2
2015 2025-07-10 2 2 2 0 0
2014 2025-07-07 1 1 3 1 0
2013 2025-07-03 1 1 0 3 1
2012 2025-06-30 1 1 1 2 1
2011 2025-06-26 0 3 1 1 1
2010 2025-06-23 1 1 2 1 1
2009 2025-06-19 1 1 1 2 1
2008 2025-06-16 3 1 1 1 0
2007 2025-06-12 1 1 2 2 0
2006 2025-06-09 2 1 3 0 0
2005 2025-06-05 2 1 1 2 0
2004 2025-06-02 0 2 2 2 0
2003 2025-05-29 2 2 0 1 1
2002 2025-05-26 1 2 1 1 1
2001 2025-05-22 0 1 3 2 0
2000 2025-05-19 2 1 2 1 0
1999 2025-05-15 0 1 0 5 0
1998 2025-05-12 4 0 1 0 1
1997 2025-05-08 1 2 1 1 1
1996 2025-05-05 1 1 2 2 0
1995 2025-05-01 3 0 2 1 0
1994 2025-04-28 0 4 2 0 0
1993 2025-04-24 1 2 0 2 1
1992 2025-04-21 1 2 2 1 0
1991 2025-04-17 2 3 0 0 1
1990 2025-04-14 2 2 1 0 1
1989 2025-04-10 0 2 2 1 1
1988 2025-04-07 1 0 3 2 0
1987 2025-04-03 1 1 2 1 1
1986 2025-03-31 0 1 2 1 2
1985 2025-03-27 1 0 0 3 2
1984 2025-03-24 1 1 2 1 1
1983 2025-03-20 1 1 0 3 1
1982 2025-03-17 0 0 4 2 0
1981 2025-03-13 1 3 1 0 1
1980 2025-03-10 2 2 0 1 1
1979 2025-03-06 0 3 1 1 1
1978 2025-03-03 0 0 3 3 0
1977 2025-02-27 1 1 3 1 0
1976 2025-02-24 2 0 1 3 0
1975 2025-02-20 0 3 1 1 1
1974 2025-02-17 2 1 2 1 0
1973 2025-02-13 1 2 2 1 0
1972 2025-02-10 1 1 2 2 0
1971 2025-02-06 3 0 1 2 0
1970 2025-02-03 0 1 2 3 0
1969 2025-01-30 2 2 0 2 0
1968 2025-01-27 1 2 1 1 1
1967 2025-01-23 2 0 3 1 0
1966 2025-01-20 1 1 2 2 0
1965 2025-01-16 0 2 2 1 1
1964 2025-01-13 2 0 1 3 0
1963 2025-01-09 2 0 2 2 0
1962 2025-01-06 2 1 1 2 0
1961 2024-12-30 0 2 2 1 1
1960 2024-12-26 0 1 3 2 0
1959 2024-12-23 0 1 1 1 3
1958 2024-12-19 1 2 3 0 0
1957 2024-12-16 3 1 0 1 1
1956 2024-12-12 1 1 2 1 1
1955 2024-12-09 0 2 3 1 0
1954 2024-12-05 1 2 1 2 0
1953 2024-12-02 0 1 2 2 1
1952 2024-11-28 0 0 2 3 1
1951 2024-11-25 3 0 2 1 0
1950 2024-11-21 1 0 3 1 1
1949 2024-11-18 0 3 1 1 1
1948 2024-11-14 0 1 1 3 1
1947 2024-11-11 0 1 1 3 1
1946 2024-11-07 2 1 1 2 0
1945 2024-11-04 3 1 1 0 1
1944 2024-10-31 1 1 1 2 1
1943 2024-10-28 0 3 1 2 0
1942 2024-10-24 1 2 2 1 0
1941 2024-10-21 1 2 2 0 1
1940 2024-10-17 1 2 2 0 1
1939 2024-10-14 0 1 4 1 0
1938 2024-10-10 2 1 0 2 1
1937 2024-10-07 2 0 2 2 0
1936 2024-10-03 2 1 1 2 0
1935 2024-09-30 2 3 0 0 1
1934 2024-09-26 1 2 2 0 1
1933 2024-09-23 3 2 0 1 0
1932 2024-09-19 2 1 2 1 0
1931 2024-09-16 1 0 2 2 1
1930 2024-09-12 1 2 2 1 0
1929 2024-09-09 1 2 1 0 2
1928 2024-09-05 1 1 4 0 0
1927 2024-09-02 1 2 1 2 0
1926 2024-08-29 0 3 1 2 0
1925 2024-08-26 2 2 0 2 0
1924 2024-08-22 1 2 3 0 0
1923 2024-08-19 2 1 0 3 0
1922 2024-08-15 1 1 1 3 0
1921 2024-08-12 2 1 1 1 1
1920 2024-08-08 1 1 2 2 0
1919 2024-08-05 1 2 1 1 1
1918 2024-08-01 4 1 1 0 0
1917 2024-07-29 1 2 1 2 0
1916 2024-07-25 1 2 1 2 0
1915 2024-07-22 1 3 1 0 1
1914 2024-07-18 1 1 2 2 0
1913 2024-07-15 2 0 3 1 0
1912 2024-07-11 1 1 2 2 0
1911 2024-07-08 3 2 0 0 1
1910 2024-07-04 2 0 2 2 0
1909 2024-07-01 4 0 2 0 0
1908 2024-06-27 2 0 2 0 2
1907 2024-06-24 0 2 3 0 1
1906 2024-06-20 2 0 2 1 1
1905 2024-06-17 2 1 2 1 0
1904 2024-06-13 0 1 4 1 0
1903 2024-06-10 0 2 3 1 0
1902 2024-06-06 2 2 0 1 1
1901 2024-06-03 0 2 2 2 0
1900 2024-05-30 2 0 1 2 1
1899 2024-05-27 3 1 0 2 0
1898 2024-05-23 1 1 2 1 1
1897 2024-05-20 1 0 2 3 0
1896 2024-05-16 1 3 1 0 1
1895 2024-05-13 1 1 1 2 1
1894 2024-05-09 0 1 1 2 2
1893 2024-05-06 0 0 1 4 1
1892 2024-05-02 3 1 1 1 0
1891 2024-04-29 1 1 1 1 2
1890 2024-04-25 0 1 2 1 2
1889 2024-04-22 1 1 3 1 0
1888 2024-04-18 3 0 2 1 0
1887 2024-04-15 2 2 0 2 0
1886 2024-04-11 2 1 1 2 0
1885 2024-04-08 3 2 0 0 1
1884 2024-04-04 0 0 3 2 1
1883 2024-04-01 1 1 3 1 0
1882 2024-03-28 2 1 1 1 1
1881 2024-03-25 2 0 1 3 0
1880 2024-03-21 1 1 1 2 1
1879 2024-03-18 2 1 2 1 0
1878 2024-03-14 2 2 0 2 0
1877 2024-03-11 1 3 1 1 0
1876 2024-03-07 2 1 0 2 1
1875 2024-03-04 0 3 1 2 0
1874 2024-02-29 0 1 0 3 2
1873 2024-02-26 1 1 1 2 1
1872 2024-02-22 1 1 2 1 1
1871 2024-02-19 1 1 2 1 1
1870 2024-02-15 2 1 2 0 1
1869 2024-02-12 2 1 1 2 0
1868 2024-02-08 2 0 3 1 0
1867 2024-02-05 2 1 1 0 2
1866 2024-02-01 1 1 2 1 1
1865 2024-01-29 2 1 2 1 0
1864 2024-01-25 0 1 2 1 2
1863 2024-01-22 0 1 2 3 0
1862 2024-01-18 0 0 2 3 1
1861 2024-01-15 1 2 1 1 1
1860 2024-01-11 1 1 2 2 0
1859 2024-01-08 2 1 1 2 0
1858 2024-01-04 0 3 1 1 1
1857 2023-12-28 0 2 2 1 1
1856 2023-12-25 1 2 0 3 0
1855 2023-12-21 0 0 3 3 0
1854 2023-12-18 2 1 1 2 0
1853 2023-12-14 0 2 3 1 0
1852 2023-12-11 0 2 2 1 1
1851 2023-12-07 2 3 0 1 0
1850 2023-12-04 2 0 1 2 1
1849 2023-11-30 0 3 0 2 1
1848 2023-11-27 1 0 3 2 0
1847 2023-11-23 0 1 2 3 0
1846 2023-11-20 2 2 0 2 0
1845 2023-11-16 0 1 2 3 0
1844 2023-11-13 0 2 1 2 1
1843 2023-11-09 2 2 1 1 0
1842 2023-11-06 3 0 3 0 0
1841 2023-11-02 1 2 0 3 0
1840 2023-10-30 2 1 2 1 0
1839 2023-10-26 2 0 1 2 1
1838 2023-10-23 1 1 2 1 1
1837 2023-10-19 0 2 1 2 1
1836 2023-10-16 0 3 2 0 1
1835 2023-10-12 0 1 3 2 0
1834 2023-10-09 0 1 1 2 2
1833 2023-10-05 1 1 0 2 2
1832 2023-10-02 2 0 2 1 1
1831 2023-09-28 1 2 1 1 1
1830 2023-09-25 1 1 2 2 0
1829 2023-09-21 0 4 1 0 1
1828 2023-09-18 3 2 1 0 0
1827 2023-09-14 1 2 1 1 1
1826 2023-09-11 1 3 2 0 0
1825 2023-09-07 1 3 1 0 1
1824 2023-09-04 2 2 1 0 1
1823 2023-08-31 1 2 1 2 0
1822 2023-08-28 1 1 3 0 1
1821 2023-08-24 1 3 1 1 0
1820 2023-08-21 1 1 0 3 1
1819 2023-08-17 2 1 2 1 0
1818 2023-08-14 1 1 2 2 0
1817 2023-08-10 1 0 1 4 0
1816 2023-08-07 1 0 2 2 1
1815 2023-08-03 2 1 3 0 0
1814 2023-07-31 2 1 2 1 0
1813 2023-07-27 1 0 2 2 1
1812 2023-07-24 0 3 1 2 0
1811 2023-07-20 3 1 1 1 0
1810 2023-07-17 1 1 1 2 1
1809 2023-07-13 2 1 2 0 1
1808 2023-07-10 1 1 1 1 2
1807 2023-07-06 4 1 1 0 0
1806 2023-07-03 0 1 0 3 2
1805 2023-06-29 1 0 2 2 1
1804 2023-06-26 0 3 1 1 1
1803 2023-06-22 1 3 0 1 1
1802 2023-06-19 2 0 0 3 1
1801 2023-06-15 0 1 2 2 1
1800 2023-06-12 1 4 0 0 1
1799 2023-06-08 0 2 0 1 3
1798 2023-06-05 2 1 0 3 0
1797 2023-06-01 0 1 2 1 2
1796 2023-05-29 2 2 2 0 0
1795 2023-05-25 0 0 1 3 2
1794 2023-05-22 0 0 2 3 1
1793 2023-05-18 2 2 2 0 0
1792 2023-05-15 2 1 0 2 1
1791 2023-05-11 2 2 0 2 0
1790 2023-05-08 1 2 2 1 0
1789 2023-05-04 2 1 2 1 0
1788 2023-05-01 1 3 1 1 0
1787 2023-04-27 1 3 0 0 2
1786 2023-04-24 3 0 1 2 0
1785 2023-04-20 1 1 1 2 1
1784 2023-04-17 1 1 0 3 1
1783 2023-04-13 1 2 1 1 1
1782 2023-04-10 1 0 0 4 1
1781 2023-04-06 0 2 0 2 2
1780 2023-04-03 2 1 1 2 0
1779 2023-03-30 0 2 1 2 1
1778 2023-03-27 1 1 3 1 0
1777 2023-03-23 1 2 1 2 0
1776 2023-03-20 1 2 1 2 0
1775 2023-03-16 3 0 3 0 0
1774 2023-03-13 0 2 1 2 1
1773 2023-03-09 0 1 3 2 0
1772 2023-03-06 1 0 2 3 0
1771 2023-03-02 2 2 0 1 1
1770 2023-02-27 1 2 1 1 1
1769 2023-02-23 1 3 1 1 0
1768 2023-02-20 1 0 1 3 1
1767 2023-02-16 1 2 1 2 0
1766 2023-02-13 0 2 2 1 1
1765 2023-02-09 1 3 1 1 0
1764 2023-02-06 0 1 2 2 1
1763 2023-02-02 2 0 1 2 1
1762 2023-01-30 3 0 1 1 1
1761 2023-01-26 2 1 2 1 0
1760 2023-01-23 1 2 0 2 1
1759 2023-01-19 1 1 3 1 0
1758 2023-01-16 1 1 1 1 2
1757 2023-01-12 1 2 0 3 0
1756 2023-01-09 0 1 2 2 1
1755 2023-01-05 1 2 2 1 0
1754 2022-12-29 3 1 0 2 0
1753 2022-12-26 4 0 2 0 0
1752 2022-12-22 2 1 2 1 0
1751 2022-12-19 1 1 3 0 1
1750 2022-12-15 1 2 1 1 1
1749 2022-12-12 2 2 0 2 0
1748 2022-12-08 1 1 2 2 0
1747 2022-12-05 2 3 0 0 1
1746 2022-12-01 1 2 2 1 0
1745 2022-11-28 2 1 1 1 1
1744 2022-11-24 2 0 3 1 0
1743 2022-11-21 1 3 1 0 1
1742 2022-11-17 0 1 3 1 1
1741 2022-11-14 1 3 1 0 1
1740 2022-11-10 0 1 3 2 0
1739 2022-11-07 2 1 0 3 0
1738 2022-11-03 1 1 1 2 1
1737 2022-10-31 0 2 3 1 0
1736 2022-10-27 2 0 3 1 0
1735 2022-10-24 1 0 2 1 2
1734 2022-10-20 2 2 1 1 0
1733 2022-10-17 0 0 5 1 0
1732 2022-10-13 1 2 0 2 1
1731 2022-10-10 2 1 1 2 0
1730 2022-10-06 2 1 3 0 0
1729 2022-10-03 0 2 3 1 0
1728 2022-09-29 2 2 1 1 0
1727 2022-09-26 1 2 1 1 1
1726 2022-09-22 1 2 2 0 1
1725 2022-09-19 1 3 2 0 0
1724 2022-09-15 2 0 2 2 0
1723 2022-09-12 1 3 0 2 0
1722 2022-09-08 2 0 0 3 1
1721 2022-09-05 2 2 1 1 0
1720 2022-09-01 2 1 1 2 0
1719 2022-08-29 1 3 0 2 0
1718 2022-08-25 3 2 0 1 0
1717 2022-08-22 0 1 3 2 0
1716 2022-08-18 1 0 2 2 1
1715 2022-08-15 2 2 0 2 0
1714 2022-08-11 0 2 2 1 1
1713 2022-08-08 1 0 0 3 2
1712 2022-08-04 2 1 3 0 0
1711 2022-08-01 1 0 0 4 1
1710 2022-07-28 2 0 2 2 0
1709 2022-07-25 3 0 2 0 1
1708 2022-07-21 1 0 2 1 2
1707 2022-07-18 0 2 1 3 0
1706 2022-07-14 0 2 0 4 0
1705 2022-07-11 3 0 1 1 1
1704 2022-07-07 2 1 1 1 1
1703 2022-07-04 0 1 2 3 0
1702 2022-06-30 3 1 1 1 0
1701 2022-06-27 2 0 1 3 0
1700 2022-06-23 0 2 2 2 0
1699 2022-06-20 2 1 1 1 1
1698 2022-06-16 1 2 0 1 2
1697 2022-06-13 2 2 1 1 0
1696 2022-06-09 2 2 0 2 0
1695 2022-06-06 2 2 1 1 0
1694 2022-06-02 1 2 1 2 0
1693 2022-05-30 2 0 2 2 0
1692 2022-05-26 2 1 0 2 1
1691 2022-05-23 0 3 1 1 1
1690 2022-05-19 1 1 3 1 0
1689 2022-05-16 2 0 2 1 1
1688 2022-05-12 2 1 1 1 1
1687 2022-05-09 0 0 5 1 0
1686 2022-05-05 3 0 2 0 1
1685 2022-05-02 1 0 3 2 0
1684 2022-04-28 1 1 1 2 1
1683 2022-04-25 1 1 1 2 1
1682 2022-04-21 2 1 1 1 1
1681 2022-04-18 2 3 0 0 1
1680 2022-04-14 1 1 1 2 1
1679 2022-04-11 0 3 1 1 1
1678 2022-04-07 1 2 3 0 0
1677 2022-04-04 0 1 2 3 0
1676 2022-03-31 1 1 2 2 0
1675 2022-03-28 2 1 2 1 0
1674 2022-03-24 0 2 2 1 1
1673 2022-03-21 0 0 1 3 2
1672 2022-03-17 1 1 2 1 1
1671 2022-03-14 0 1 1 3 1
1670 2022-03-10 1 1 2 2 0
1669 2022-03-07 2 2 2 0 0
1668 2022-03-03 1 1 2 2 0
1667 2022-02-28 2 1 1 0 2
1666 2022-02-24 0 2 1 1 2
1665 2022-02-21 0 1 3 1 1
1664 2022-02-17 1 2 3 0 0
1663 2022-02-14 2 1 2 1 0
1662 2022-02-10 1 2 3 0 0
1661 2022-02-07 1 1 0 3 1
1660 2022-02-03 1 1 1 1 2
1659 2022-01-31 1 1 2 1 1
1658 2022-01-27 0 3 1 2 0
1657 2022-01-24 0 4 1 1 0
1656 2022-01-20 0 3 1 2 0
1655 2022-01-17 0 0 2 2 2
1654 2022-01-13 1 2 2 1 0
1653 2022-01-10 2 2 1 1 0
1652 2022-01-06 1 2 1 1 1
1651 2021-12-30 1 2 2 1 0
1650 2021-12-27 2 1 0 2 1
1649 2021-12-23 1 2 2 0 1
1648 2021-12-20 2 0 2 1 1
1647 2021-12-16 2 3 0 1 0
1646 2021-12-13 1 1 2 1 1
1645 2021-12-09 2 2 0 1 1
1644 2021-12-06 2 1 1 1 1
1643 2021-12-02 0 5 0 0 1
1642 2021-11-29 1 2 1 2 0
1641 2021-11-25 3 2 1 0 0
1640 2021-11-22 2 1 2 1 0
1639 2021-11-18 2 1 2 1 0
1638 2021-11-15 0 0 3 2 1
1637 2021-11-11 2 2 1 1 0
1636 2021-11-08 1 1 2 2 0
1635 2021-11-04 2 1 0 2 1
1634 2021-11-01 0 2 3 1 0
1633 2021-10-28 3 0 1 2 0
1632 2021-10-25 2 0 2 1 1
1631 2021-10-21 1 1 2 2 0
1630 2021-10-18 0 2 1 3 0
1629 2021-10-14 0 1 1 3 1
1628 2021-10-11 2 2 1 0 1
1627 2021-10-07 0 0 4 2 0
1626 2021-10-04 1 2 1 1 1
1625 2021-09-30 3 1 0 1 1
1624 2021-09-27 2 1 1 2 0
1623 2021-09-23 1 4 1 0 0
1622 2021-09-20 0 1 1 2 2
1621 2021-09-16 1 1 3 1 0
1620 2021-09-13 1 2 3 0 0
1619 2021-09-09 2 1 2 1 0
1618 2021-09-06 1 3 0 1 1
1617 2021-09-02 1 1 3 0 1
1616 2021-08-30 3 0 1 1 1
1615 2021-08-26 3 2 1 0 0
1614 2021-08-23 2 0 2 0 2
1613 2021-08-19 1 1 2 1 1
1612 2021-08-16 2 2 1 1 0
1611 2021-08-12 1 2 1 2 0
1610 2021-08-09 2 1 1 0 2
1609 2021-08-05 1 2 0 2 1
1608 2021-08-02 0 2 3 1 0
1607 2021-07-29 0 5 1 0 0
1606 2021-07-26 0 1 3 2 0
1605 2021-07-22 3 0 2 0 1
1604 2021-07-19 0 1 2 3 0
1603 2021-07-15 2 0 0 2 2
1602 2021-07-12 3 1 0 1 1
1601 2021-07-08 1 3 1 0 1
1600 2021-07-05 1 1 1 3 0
1599 2021-07-01 2 0 2 2 0
1598 2021-06-28 1 1 2 1 1
1597 2021-06-24 3 1 1 1 0
1596 2021-06-21 0 2 0 2 2
1595 2021-06-17 0 1 1 2 2
1594 2021-06-14 3 1 0 2 0
1593 2021-06-10 1 2 0 3 0
1592 2021-06-07 1 1 1 2 1
1591 2021-06-03 2 1 2 0 1
1590 2021-05-31 0 3 1 1 1
1589 2021-05-27 0 1 2 3 0
1588 2021-05-24 1 1 1 3 0
1587 2021-05-20 0 1 3 1 1
1586 2021-05-17 1 2 1 0 2
1585 2021-05-13 2 3 0 1 0
1584 2021-05-10 0 3 0 2 1
1583 2021-05-06 2 1 0 2 1
1582 2021-05-03 0 1 0 4 1
1581 2021-04-29 1 1 0 2 2
1580 2021-04-26 2 2 1 1 0
1579 2021-04-22 0 0 2 3 1
1578 2021-04-19 1 3 1 1 0
1577 2021-04-15 0 3 1 2 0
1576 2021-04-12 2 2 1 1 0
1575 2021-04-08 2 1 1 2 0
1574 2021-04-05 3 0 1 2 0
1573 2021-04-01 1 2 0 2 1
1572 2021-03-29 2 2 1 1 0
1571 2021-03-25 3 0 1 0 2
1570 2021-03-22 1 1 2 2 0
1569 2021-03-18 2 0 1 3 0
1568 2021-03-15 3 2 0 1 0
1567 2021-03-11 2 1 1 1 1
1566 2021-03-08 0 2 2 2 0
1565 2021-03-04 2 1 1 2 0
1564 2021-03-01 2 1 2 1 0
1563 2021-02-25 1 1 2 2 0
1562 2021-02-22 2 2 1 1 0
1561 2021-02-18 0 2 1 3 0
1560 2021-02-15 1 1 1 1 2
1559 2021-02-11 1 2 2 1 0
1558 2021-02-08 1 1 2 1 1
1557 2021-02-04 1 0 4 1 0
1556 2021-02-01 0 2 1 2 1
1555 2021-01-28 2 1 3 0 0
1554 2021-01-25 1 2 1 0 2
1553 2021-01-21 2 1 0 1 2
1552 2021-01-18 2 1 0 3 0
1551 2021-01-14 1 2 1 1 1
1550 2021-01-11 1 1 1 2 1
1549 2021-01-07 2 0 2 1 1
1548 2021-01-04 0 1 2 2 1
1547 2020-12-28 1 3 1 1 0
1546 2020-12-24 1 2 1 1 1
1545 2020-12-21 1 2 1 1 1
1544 2020-12-17 1 1 2 1 1
1543 2020-12-14 0 1 2 3 0
1542 2020-12-10 0 4 1 1 0
1541 2020-12-07 0 1 2 3 0
1540 2020-12-03 1 0 3 2 0
1539 2020-11-30 0 1 1 2 2
1538 2020-11-26 1 2 0 2 1
1537 2020-11-23 1 2 0 3 0
1536 2020-11-19 3 0 0 2 1
1535 2020-11-16 2 1 0 3 0
1534 2020-11-12 2 1 2 0 1
1533 2020-11-09 0 1 2 2 1
1532 2020-11-05 2 3 1 0 0
1531 2020-11-02 3 1 0 2 0
1530 2020-10-29 2 1 0 2 1
1529 2020-10-26 1 1 2 1 1
1528 2020-10-22 1 2 0 3 0
1527 2020-10-19 3 1 1 1 0
1526 2020-10-15 1 2 1 1 1
1525 2020-10-12 2 0 3 1 0
1524 2020-10-08 2 1 1 1 1
1523 2020-10-05 1 2 1 2 0
1522 2020-10-01 1 1 2 2 0
1521 2020-09-28 0 1 2 0 3
1520 2020-09-24 2 2 0 2 0
1519 2020-09-21 2 0 3 0 1
1518 2020-09-17 1 2 1 1 1
1517 2020-09-14 0 1 2 2 1
1516 2020-09-10 0 0 1 3 2
1515 2020-09-07 2 1 3 0 0
1514 2020-09-03 0 2 2 1 1
1513 2020-08-31 0 4 1 0 1
1512 2020-08-27 1 2 1 2 0
1511 2020-08-24 0 2 2 1 1
1510 2020-08-20 1 3 1 1 0
1509 2020-08-17 1 2 0 2 1
1508 2020-08-13 1 1 2 1 1
1507 2020-08-10 0 1 2 2 1
1506 2020-08-06 0 3 1 1 1
1505 2020-08-03 2 2 1 1 0
1504 2020-07-30 3 0 1 0 2
1503 2020-07-27 2 1 0 1 2
1502 2020-07-23 1 1 2 1 1
1501 2020-07-20 1 2 1 2 0
1500 2020-07-16 0 1 4 1 0
1499 2020-07-13 0 2 3 1 0
1498 2020-07-09 4 0 0 2 0
1497 2020-07-06 1 0 2 3 0
1496 2020-07-02 2 3 0 1 0
1495 2020-06-29 0 1 1 3 1
1494 2020-06-25 1 2 2 1 0
1493 2020-06-22 0 2 2 2 0
1492 2020-06-18 1 2 0 2 1
1491 2020-06-15 1 1 1 3 0
1490 2020-06-11 1 1 2 1 1
1489 2020-06-08 2 2 1 1 0
1488 2020-06-04 1 3 0 2 0
1487 2020-06-01 3 1 1 1 0
1486 2020-05-28 0 1 2 2 1
1485 2020-05-25 1 2 2 1 0
1484 2020-05-21 1 3 1 0 1
1483 2020-05-18 1 1 3 0 1
1482 2020-05-14 1 0 2 1 2
1481 2020-05-11 2 0 1 1 2
1480 2020-05-07 4 0 1 1 0
1479 2020-05-04 1 0 1 4 0
1478 2020-04-30 1 2 1 0 2
