ロト6 出現間隔分析
更新日:
ロト6の数字ごとの出現間隔を、現在・短期・中期・長期に分けて分析します。理論平均と過去の間隔データを基準に、1~43の間隔状態を同じ尺度で比較できます。
出現間隔分析
1~43それぞれについて、現在の出現間隔を 理論上の平均間隔と過去の出現間隔履歴から比較しています。
間隔パワーランキング
現在の未出現期間が長い状態の数字から表示しています。
| 順位 | 数字 | 間隔パワー | 状態 | 現在間隔 | 短期 直近5 |
中期 直近20 |
長期 全履歴 |
理論平均 | 過去平均 | 中央値 | 過去最大 | 現在以上 だった割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 66.6 | やや長い | 14 回 | ↑ 11.0回 | ↑ 9.9回 | → 7.2回 | 7.17 | 7.21 | 5.0 | 65 | 13.2% |
| 2 | 13 | 66.2 | やや長い | 21 回 | → 8.6回 | → 7.1回 | → 7.7回 | 7.17 | 7.70 | 6.0 | 39 | 6.9% |
| 3 | 31 | 64.9 | やや長い | 12 回 | ↑ 12.6回 | → 8.7回 | → 7.5回 | 7.17 | 7.46 | 5.0 | 45 | 20.6% |
| 4 | 30 | 64.7 | やや長い | 29 回 | → 6.4回 | → 6.0回 | → 7.2回 | 7.17 | 7.16 | 4.0 | 54 | 2.4% |
| 5 | 17 | 61.6 | やや長い | 10 回 | ↑ 12.4回 | → 7.5回 | → 7.8回 | 7.17 | 7.76 | 6.0 | 45 | 28.0% |
| 6 | 3 | 61.2 | やや長い | 17 回 | → 5.4回 | → 8.5回 | → 7.3回 | 7.17 | 7.32 | 5.0 | 45 | 9.6% |
| 7 | 33 | 59.7 | 標準 | 16 回 | ↓ 5.2回 | → 7.6回 | → 7.5回 | 7.17 | 7.46 | 6.0 | 45 | 10.5% |
| 8 | 32 | 58.7 | 標準 | 12 回 | → 6.2回 | → 8.6回 | → 7.1回 | 7.17 | 7.09 | 5.0 | 55 | 17.9% |
| 9 | 26 | 56.8 | 標準 | 18 回 | ↓ 4.2回 | → 5.8回 | → 6.8回 | 7.17 | 6.82 | 5.0 | 35 | 6.4% |
| 10 | 27 | 56.4 | 標準 | 9 回 | → 8.0回 | → 7.6回 | → 6.9回 | 7.17 | 6.92 | 5.0 | 36 | 27.7% |
| 11 | 23 | 56.0 | 標準 | 5 回 | ↑↑ 14.8回 | ↑ 10.0回 | → 7.3回 | 7.17 | 7.27 | 5.0 | 64 | 53.6% |
| 12 | 42 | 54.3 | 標準 | 8 回 | → 9.4回 | → 5.6回 | → 6.7回 | 7.17 | 6.73 | 4.5 | 47 | 30.2% |
| 13 | 22 | 54.0 | 標準 | 9 回 | → 5.6回 | → 8.6回 | → 7.0回 | 7.17 | 7.01 | 5.0 | 35 | 29.1% |
| 14 | 19 | 53.0 | 標準 | 7 回 | → 8.0回 | → 8.0回 | → 6.8回 | 7.17 | 6.84 | 5.0 | 37 | 39.9% |
| 15 | 43 | 51.9 | 標準 | 13 回 | ↓ 3.6回 | → 5.7回 | → 6.9回 | 7.17 | 6.93 | 5.0 | 33 | 14.9% |
| 16 | 24 | 51.7 | 標準 | 5 回 | ↑ 11.4回 | → 7.0回 | → 6.8回 | 7.17 | 6.83 | 4.0 | 45 | 48.2% |
| 17 | 36 | 51.6 | 標準 | 7 回 | → 7.2回 | → 7.1回 | → 7.0回 | 7.17 | 6.97 | 5.0 | 47 | 38.6% |
| 18 | 12 | 51.1 | 標準 | 4 回 | ↑ 14.4回 | → 8.1回 | → 7.3回 | 7.17 | 7.35 | 5.0 | 40 | 63.7% |
| 19 | 16 | 50.7 | 標準 | 8 回 | → 5.6回 | → 7.2回 | → 7.1回 | 7.17 | 7.11 | 5.0 | 35 | 37.1% |
| 20 | 38 | 50.3 | 標準 | 6 回 | → 7.4回 | → 7.6回 | → 6.8回 | 7.17 | 6.82 | 5.0 | 34 | 43.5% |
| 21 | 18 | 49.3 | 標準 | 6 回 | → 8.0回 | → 6.2回 | → 7.0回 | 7.17 | 7.04 | 5.0 | 33 | 46.6% |
| 22 | 2 | 48.7 | 標準 | 6 回 | → 6.8回 | → 6.2回 | → 6.7回 | 7.17 | 6.74 | 4.0 | 47 | 40.4% |
| 23 | 1 | 47.9 | 標準 | 6 回 | → 6.4回 | → 6.6回 | → 7.2回 | 7.17 | 7.18 | 5.0 | 47 | 47.2% |
| 24 | 28 | 45.3 | 標準 | 4 回 | → 9.4回 | → 6.5回 | → 7.1回 | 7.17 | 7.13 | 5.0 | 43 | 65.8% |
| 25 | 6 | 45.0 | 標準 | 8 回 | ↓ 3.8回 | ↓ 4.9回 | → 6.4回 | 7.17 | 6.43 | 5.0 | 45 | 31.2% |
| 26 | 7 | 43.1 | 標準 | 4 回 | → 7.0回 | → 6.9回 | → 7.7回 | 7.17 | 7.74 | 6.0 | 42 | 69.3% |
| 27 | 20 | 42.4 | 標準 | 4 回 | → 5.6回 | → 7.2回 | → 7.1回 | 7.17 | 7.14 | 5.0 | 59 | 60.5% |
| 28 | 41 | 42.1 | 標準 | 4 回 | → 5.6回 | → 8.4回 | → 7.6回 | 7.17 | 7.56 | 6.0 | 40 | 70.7% |
| 29 | 21 | 40.3 | 標準 | 3 回 | → 7.8回 | → 6.3回 | → 6.8回 | 7.17 | 6.79 | 4.0 | 41 | 71.6% |
| 30 | 34 | 39.4 | やや短い | 2 回 | ↑ 9.6回 | → 8.1回 | → 7.6回 | 7.17 | 7.62 | 5.0 | 39 | 87.9% |
| 31 | 25 | 38.7 | やや短い | 3 回 | → 5.6回 | → 7.7回 | → 7.3回 | 7.17 | 7.25 | 5.0 | 37 | 75.0% |
| 32 | 5 | 36.3 | やや短い | 2 回 | → 8.6回 | → 6.4回 | → 7.1回 | 7.17 | 7.05 | 5.0 | 30 | 87.5% |
| 33 | 14 | 35.9 | やや短い | 3 回 | ↓ 4.0回 | → 7.1回 | → 7.4回 | 7.17 | 7.36 | 5.0 | 36 | 71.1% |
| 34 | 10 | 33.9 | やや短い | 2 回 | → 6.6回 | → 6.5回 | → 6.9回 | 7.17 | 6.92 | 5.0 | 51 | 87.8% |
| 35 | 8 | 32.6 | やや短い | 2 回 | → 6.8回 | ↓ 4.7回 | → 7.2回 | 7.17 | 7.15 | 4.0 | 53 | 85.4% |
| 36 | 9 | 32.2 | やや短い | 1 回 | ↓ 4.6回 | ↑ 10.5回 | → 8.2回 | 7.17 | 8.19 | 6.0 | 51 | 100.0% |
| 37 | 37 | 32.0 | やや短い | 3 回 | ↓ 3.6回 | ↓ 5.0回 | → 6.6回 | 7.17 | 6.59 | 5.0 | 41 | 69.5% |
| 38 | 40 | 31.9 | やや短い | 1 回 | → 6.4回 | → 7.3回 | → 7.5回 | 7.17 | 7.47 | 6.0 | 35 | 100.0% |
| 39 | 29 | 31.5 | やや短い | 1 回 | → 6.2回 | → 7.1回 | → 7.6回 | 7.17 | 7.57 | 5.0 | 42 | 100.0% |
| 40 | 4 | 31.3 | やや短い | 1 回 | ↓ 5.2回 | → 8.9回 | → 7.3回 | 7.17 | 7.28 | 5.5 | 34 | 100.0% |
| 41 | 11 | 28.2 | やや短い | 3 回 | ↓↓ 1.8回 | → 6.8回 | → 7.4回 | 7.17 | 7.42 | 6.0 | 35 | 74.4% |
| 42 | 35 | 27.7 | やや短い | 1 回 | ↓ 5.0回 | → 6.0回 | → 6.8回 | 7.17 | 6.82 | 5.0 | 41 | 100.0% |
| 43 | 15 | 26.8 | やや短い | 1 回 | ↓ 4.6回 | → 5.8回 | → 6.9回 | 7.17 | 6.88 | 5.0 | 44 | 100.0% |
間隔パワーとは?
ロト6では、1つの数字が本数字として出現する理論上の確率は 6/43で、平均出現間隔は約7.17回です。
「間隔パワー」は、現在の出現間隔だけでなく、 短期(直近5間隔)、 中期(直近20間隔)、 長期(全履歴)を組み合わせて 0~100で表した指標です。
配点は、現在35%・短期25%・中期20%・長期20%。 各期間の平均出現間隔を理論平均約7.17回と比較し、 現在間隔についてはその数字自身の過去履歴での長さ順位も加味しています。
矢印は、↑ほど出現間隔が長い方向、↓ほど短い方向を表します。 数値が高いから次回出やすい、低いから出にくい、という意味ではありません。
※ 第2155回抽選時点。 過去の出現間隔と理論分布を比較した記述指標であり、 将来の当選確率を示すものではありません。
現在・短期・中期・長期で間隔を見る理由
1回だけの現在間隔では一時的な状態しか分からないため、直近の複数間隔と長期の履歴を分けて確認できるようにしています。数字ごとの間隔のクセを同じ基準で比較しやすくするためのページです。
間隔指数は予測確率ではなく、過去データと比べた現在の間隔状態を数値化したものです。出現回数や期間別トレンドと併用すると、数字を一方向だけで評価することを避けられます。
関連データ・組み合わせて見たい分析
同じ抽選データでも、集計方法を変えると見える内容が変わります。 気になる指標を続けて確認できます。