ロト6 出現間隔分析
更新日:
ロト6の数字ごとの出現間隔を、現在・短期・中期・長期に分けて分析します。理論平均と過去の間隔データを基準に、1~43の間隔状態を同じ尺度で比較できます。
出現間隔分析
1~43それぞれについて、現在の出現間隔を 理論上の平均間隔と過去の出現間隔履歴から比較しています。
間隔パワーランキング
現在の未出現期間が長い状態の数字から表示しています。
| 順位 | 数字 | 間隔パワー | 状態 | 現在間隔 | 短期 直近5 |
中期 直近20 |
長期 全履歴 |
理論平均 | 過去平均 | 中央値 | 過去最大 | 現在以上 だった割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 66.0 | やや長い | 25 回 | → 7.6回 | → 6.5回 | → 7.7回 | 7.17 | 7.70 | 6.0 | 45 | 4.0% |
| 2 | 12 | 66.0 | やや長い | 16 回 | ↑ 11.4回 | → 7.2回 | → 7.3回 | 7.17 | 7.30 | 5.0 | 40 | 10.7% |
| 3 | 23 | 63.6 | やや長い | 7 回 | ↑↑ 20.4回 | ↑ 10.4回 | → 7.3回 | 7.17 | 7.28 | 5.0 | 64 | 39.6% |
| 4 | 30 | 61.2 | やや長い | 19 回 | → 6.4回 | → 6.0回 | → 7.2回 | 7.17 | 7.16 | 4.0 | 54 | 7.4% |
| 5 | 13 | 58.7 | 標準 | 11 回 | → 8.6回 | → 7.1回 | → 7.7回 | 7.17 | 7.70 | 6.0 | 39 | 26.7% |
| 6 | 42 | 58.5 | 標準 | 20 回 | → 5.4回 | ↓ 4.9回 | → 6.7回 | 7.17 | 6.68 | 4.0 | 47 | 5.4% |
| 7 | 9 | 58.4 | 標準 | 8 回 | ↑ 9.8回 | ↑ 10.3回 | → 8.2回 | 7.17 | 8.22 | 6.0 | 51 | 41.2% |
| 8 | 18 | 56.8 | 標準 | 16 回 | ↓ 5.2回 | ↓ 5.3回 | → 7.0回 | 7.17 | 6.99 | 5.0 | 33 | 9.9% |
| 9 | 16 | 55.2 | 標準 | 8 回 | → 9.4回 | → 7.1回 | → 7.1回 | 7.17 | 7.12 | 5.0 | 35 | 37.0% |
| 10 | 34 | 52.9 | 標準 | 7 回 | → 8.0回 | → 7.9回 | → 7.6回 | 7.17 | 7.63 | 5.0 | 39 | 44.3% |
| 11 | 38 | 52.7 | 標準 | 8 回 | → 5.8回 | → 8.5回 | → 6.8回 | 7.17 | 6.80 | 5.0 | 34 | 32.2% |
| 12 | 28 | 52.2 | 標準 | 9 回 | → 6.6回 | → 5.9回 | → 7.1回 | 7.17 | 7.11 | 5.0 | 43 | 32.7% |
| 13 | 10 | 52.1 | 標準 | 6 回 | → 9.4回 | → 6.9回 | → 6.9回 | 7.17 | 6.92 | 5.0 | 51 | 42.1% |
| 14 | 19 | 51.3 | 標準 | 6 回 | → 8.2回 | → 8.0回 | → 6.9回 | 7.17 | 6.86 | 5.0 | 37 | 46.0% |
| 15 | 22 | 50.6 | 標準 | 5 回 | → 9.2回 | → 8.7回 | → 7.0回 | 7.17 | 7.01 | 5.0 | 35 | 52.8% |
| 16 | 3 | 50.5 | 標準 | 7 回 | → 5.4回 | → 8.5回 | → 7.3回 | 7.17 | 7.32 | 5.0 | 45 | 39.9% |
| 17 | 36 | 50.4 | 標準 | 7 回 | → 6.4回 | → 6.9回 | → 7.0回 | 7.17 | 6.98 | 5.0 | 47 | 38.6% |
| 18 | 14 | 50.1 | 標準 | 4 回 | ↑ 12.0回 | → 8.3回 | → 7.4回 | 7.17 | 7.40 | 5.0 | 36 | 61.5% |
| 19 | 39 | 49.7 | 標準 | 4 回 | ↑ 11.0回 | ↑ 9.9回 | → 7.2回 | 7.17 | 7.21 | 5.0 | 65 | 65.9% |
| 20 | 35 | 48.7 | 標準 | 12 回 | ↓↓ 3.2回 | ↓ 5.1回 | → 6.8回 | 7.17 | 6.82 | 5.0 | 41 | 18.9% |
| 21 | 15 | 47.0 | 標準 | 5 回 | → 6.6回 | → 7.6回 | → 6.9回 | 7.17 | 6.92 | 5.0 | 44 | 51.1% |
| 22 | 26 | 46.7 | 標準 | 8 回 | ↓ 4.2回 | → 5.8回 | → 6.8回 | 7.17 | 6.82 | 5.0 | 35 | 35.5% |
| 23 | 33 | 46.5 | 標準 | 6 回 | ↓ 5.2回 | → 7.6回 | → 7.5回 | 7.17 | 7.46 | 6.0 | 45 | 51.7% |
| 24 | 41 | 43.8 | 標準 | 5 回 | ↓ 4.8回 | → 8.0回 | → 7.5回 | 7.17 | 7.55 | 6.0 | 40 | 59.2% |
| 25 | 29 | 43.7 | 標準 | 3 回 | ↑ 10.0回 | → 7.7回 | → 7.6回 | 7.17 | 7.58 | 5.0 | 42 | 77.2% |
| 26 | 21 | 43.5 | 標準 | 4 回 | → 7.6回 | → 6.1回 | → 6.8回 | 7.17 | 6.77 | 4.0 | 41 | 61.1% |
| 27 | 31 | 42.2 | 標準 | 2 回 | ↑ 12.6回 | → 8.7回 | → 7.5回 | 7.17 | 7.46 | 5.0 | 45 | 87.5% |
| 28 | 2 | 40.9 | 標準 | 4 回 | → 5.8回 | → 6.1回 | → 6.8回 | 7.17 | 6.75 | 4.0 | 47 | 61.8% |
| 29 | 20 | 40.7 | 標準 | 4 回 | ↓ 4.6回 | → 7.2回 | → 7.1回 | 7.17 | 7.13 | 5.0 | 59 | 60.3% |
| 30 | 40 | 39.3 | やや短い | 3 回 | → 6.6回 | → 7.0回 | → 7.5回 | 7.17 | 7.48 | 6.0 | 35 | 77.3% |
| 31 | 7 | 38.2 | やや短い | 3 回 | → 6.2回 | → 6.5回 | → 7.7回 | 7.17 | 7.74 | 6.0 | 42 | 79.0% |
| 32 | 1 | 37.7 | やや短い | 3 回 | → 5.6回 | → 6.6回 | → 7.2回 | 7.17 | 7.18 | 5.0 | 47 | 74.2% |
| 33 | 37 | 37.6 | やや短い | 5 回 | ↓ 3.6回 | ↓ 4.7回 | → 6.6回 | 7.17 | 6.61 | 5.0 | 41 | 53.7% |
| 34 | 24 | 37.3 | やや短い | 1 回 | ↑ 13.2回 | → 6.9回 | → 6.9回 | 7.17 | 6.85 | 4.0 | 45 | 100.0% |
| 35 | 32 | 35.5 | やや短い | 2 回 | → 6.2回 | → 8.6回 | → 7.1回 | 7.17 | 7.09 | 5.0 | 55 | 87.7% |
| 36 | 5 | 34.5 | やや短い | 2 回 | → 7.2回 | → 6.2回 | → 7.0回 | 7.17 | 7.04 | 5.0 | 30 | 87.5% |
| 37 | 11 | 34.1 | やや短い | 1 回 | → 7.2回 | → 8.5回 | → 7.5回 | 7.17 | 7.50 | 6.0 | 35 | 100.0% |
| 38 | 27 | 33.5 | やや短い | 1 回 | → 7.8回 | → 7.7回 | → 6.9回 | 7.17 | 6.94 | 5.0 | 36 | 100.0% |
| 39 | 43 | 32.9 | やや短い | 3 回 | ↓ 3.6回 | → 5.7回 | → 6.9回 | 7.17 | 6.93 | 5.0 | 33 | 72.5% |
| 40 | 4 | 32.0 | やや短い | 1 回 | → 5.6回 | → 8.9回 | → 7.3回 | 7.17 | 7.29 | 5.5 | 34 | 100.0% |
| 41 | 25 | 31.4 | やや短い | 2 回 | ↓ 4.2回 | → 7.9回 | → 7.2回 | 7.17 | 7.25 | 5.0 | 37 | 89.2% |
| 42 | 8 | 30.1 | やや短い | 1 回 | → 6.6回 | → 5.7回 | → 7.2回 | 7.17 | 7.17 | 4.0 | 53 | 100.0% |
| 43 | 6 | 24.6 | 短い | 1 回 | ↓ 4.2回 | ↓ 5.1回 | → 6.4回 | 7.17 | 6.44 | 5.0 | 45 | 100.0% |
間隔パワーとは?
ロト6では、1つの数字が本数字として出現する理論上の確率は 6/43で、平均出現間隔は約7.17回です。
「間隔パワー」は、現在の出現間隔だけでなく、 短期(直近5間隔)、 中期(直近20間隔)、 長期(全履歴)を組み合わせて 0~100で表した指標です。
配点は、現在35%・短期25%・中期20%・長期20%。 各期間の平均出現間隔を理論平均約7.17回と比較し、 現在間隔についてはその数字自身の過去履歴での長さ順位も加味しています。
矢印は、↑ほど出現間隔が長い方向、↓ほど短い方向を表します。 数値が高いから次回出やすい、低いから出にくい、という意味ではありません。
※ 第2145回抽選時点。 過去の出現間隔と理論分布を比較した記述指標であり、 将来の当選確率を示すものではありません。
現在・短期・中期・長期で間隔を見る理由
1回だけの現在間隔では一時的な状態しか分からないため、直近の複数間隔と長期の履歴を分けて確認できるようにしています。数字ごとの間隔のクセを同じ基準で比較しやすくするためのページです。
間隔指数は予測確率ではなく、過去データと比べた現在の間隔状態を数値化したものです。出現回数や期間別トレンドと併用すると、数字を一方向だけで評価することを避けられます。
関連データ・組み合わせて見たい分析
同じ抽選データでも、集計方法を変えると見える内容が変わります。 気になる指標を続けて確認できます。