ロト6 第1~第6数字の出現回数
更新日:
ロト6の第1数字から第6数字まで、各位置で1~43が何回出現したかを集計しています。現在の第1~第6数字の出現範囲と合わせて、位置別の数字分布を確認できます。
第1~第6数字の出現回数
現在の第1~第6数字の出現範囲
| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299 | |||||
| 2 | 281 | 37 | ||||
| 3 | 227 | 62 | 3 | |||
| 4 | 194 | 90 | 9 | |||
| 5 | 177 | 111 | 15 | 2 | ||
| 6 | 169 | 126 | 36 | 2 | ||
| 7 | 122 | 111 | 42 | 2 | ||
| 8 | 119 | 130 | 44 | 6 | 1 | |
| 9 | 79 | 116 | 54 | 12 | 1 | |
| 10 | 92 | 142 | 60 | 13 | 3 | |
| 11 | 72 | 124 | 76 | 13 | 1 | |
| 12 | 58 | 119 | 80 | 33 | 2 | |
| 13 | 33 | 114 | 95 | 31 | 5 | |
| 14 | 46 | 106 | 96 | 38 | 3 | |
| 15 | 33 | 110 | 119 | 41 | 8 | |
| 16 | 27 | 91 | 104 | 62 | 16 | 2 |
| 17 | 19 | 65 | 115 | 61 | 15 | 1 |
| 18 | 24 | 71 | 123 | 68 | 18 | 1 |
| 19 | 19 | 70 | 113 | 80 | 26 | 5 |
| 20 | 14 | 61 | 91 | 87 | 42 | 6 |
| 21 | 13 | 61 | 115 | 91 | 33 | 4 |
| 22 | 7 | 48 | 96 | 104 | 44 | 4 |
| 23 | 8 | 26 | 99 | 95 | 58 | 9 |
| 24 | 6 | 38 | 74 | 122 | 61 | 7 |
| 25 | 6 | 21 | 72 | 121 | 60 | 16 |
| 26 | 2 | 21 | 79 | 109 | 82 | 21 |
| 27 | 1 | 13 | 78 | 112 | 82 | 25 |
| 28 | 13 | 41 | 131 | 86 | 30 | |
| 29 | 15 | 50 | 82 | 103 | 33 | |
| 30 | 8 | 41 | 111 | 98 | 40 | |
| 31 | 14 | 32 | 98 | 101 | 43 | |
| 32 | 10 | 30 | 81 | 119 | 62 | |
| 33 | 2 | 18 | 62 | 134 | 71 | |
| 34 | 1 | 20 | 67 | 131 | 63 | |
| 35 | 12 | 63 | 143 | 95 | ||
| 36 | 8 | 57 | 131 | 112 | ||
| 37 | 5 | 42 | 135 | 142 | ||
| 38 | 2 | 23 | 117 | 173 | ||
| 39 | 11 | 112 | 174 | |||
| 40 | 13 | 73 | 201 | |||
| 41 | 1 | 70 | 212 | |||
| 42 | 34 | 284 | ||||
| 43 | 310 |
※ 第2147回抽選時点のデータをもとに集計しています。
第1~第6数字を分けて見る理由
ロト6の本数字は小さい順に第1数字から第6数字まで並びます。そのため、第1数字には小さい数字、第6数字には大きい数字が現れやすく、位置ごとに実際の出現範囲が異なります。
このページでは1~43の単純な出現回数ではなく、どの位置で何回出たかを分けて確認できます。数字全体の頻度を知りたい場合は出現回数ページと合わせて見るのがおすすめです。
関連データ・組み合わせて見たい分析
同じ抽選データでも、集計方法を変えると見える内容が変わります。 気になる指標を続けて確認できます。