ロト6の本数字6個を10の位の数字帯パターンとして集計し、過去の出現回数、理論値、現在の出現間隔を比較します。

PATTERN ANALYSIS

数字帯パターン分析

1回の抽選で、本数字6個が各数字帯に何個ずつ入ったかをパターン化して集計します。

第2145回の構成
3-1-2-0-0
1~9 3個 10~19 1個 20~29 2個 30~39 0個 40~43 0個
RANKING

全期間パターンランキング

実際に出現した構成パターンを多い順に表示します。

順位 構成パターン 出現回数 出現率 理論確率 差 z 最終出現 現在間隔
1 1-2-2-1-0 67回 3.12% 2.99% + 0.13pt 0.36 第2133回 13回
2 1-2-1-2-0 66回 3.08% 2.99% + 0.09pt 0.24 第2127回 19回
3 1-2-1-1-1 62回 2.89% 2.66% + 0.23pt 0.67 第2096回 50回
4 1-1-1-2-1 61回 2.84% 2.66% + 0.19pt 0.54 第2100回 46回
5 2-1-2-1-0 60回 2.80% 2.66% + 0.14pt 0.40 第2137回 9回
6 1-1-2-2-0 59回 2.75% 2.99% -0.24pt -0.65 第2142回 4回
7 2-1-1-2-0 58回 2.70% 2.66% + 0.05pt 0.13 第2144回 2回
8 1-1-2-1-1 56回 2.61% 2.66% -0.05pt -0.13 第2138回 8回
9 2-2-1-1-0 50回 2.33% 2.66% -0.33pt -0.94 第2134回 12回
10 1-3-1-1-0 49回 2.28% 1.77% + 0.51pt 1.80 第2140回 6回
11 2-1-1-1-1 49回 2.28% 2.36% -0.08pt -0.24 第2106回 40回
12 1-1-3-1-0 39回 1.82% 1.77% + 0.05pt 0.16 第2114回 32回
13 0-1-2-2-1 38回 1.77% 1.33% + 0.44pt 1.79 第2126回 20回
14 1-1-1-3-0 35回 1.63% 1.77% -0.14pt -0.49 第2070回 76回
15 1-2-0-2-1 35回 1.63% 1.20% + 0.44pt 1.86 第2109回 37回
16 0-2-2-1-1 31回 1.45% 1.33% + 0.12pt 0.47 第1989回 157回
17 0-2-2-2-0 31回 1.45% 1.49% -0.05pt -0.19 第2119回 27回
18 2-1-0-2-1 30回 1.40% 1.06% + 0.34pt 1.52 第2115回 31回
19 2-2-2-0-0 30回 1.40% 1.20% + 0.20pt 0.86 第2121回 25回
20 2-2-0-2-0 29回 1.35% 1.20% + 0.16pt 0.67 第1969回 177回
21 2-0-1-2-1 26回 1.21% 1.06% + 0.15pt 0.67 第2139回 7回
22 2-1-2-0-1 26回 1.21% 1.06% + 0.15pt 0.67 第1870回 276回
23 3-1-1-1-0 24回 1.12% 1.38% -0.26pt -1.03 第2094回 52回
24 0-2-1-2-1 23回 1.07% 1.33% -0.26pt -1.04 第2141回 5回
25 2-0-2-2-0 23回 1.07% 1.20% -0.12pt -0.53 第2030回 116回
26 0-1-2-3-0 22回 1.03% 0.89% + 0.14pt 0.69 第2071回 75回
27 0-3-1-1-1 22回 1.03% 0.79% + 0.24pt 1.25 第2024回 122回
28 2-0-2-1-1 22回 1.03% 1.06% -0.04pt -0.17 第2117回 29回
29 0-1-3-2-0 21回 0.98% 0.89% + 0.09pt 0.46 第2128回 18回
30 0-2-3-1-0 21回 0.98% 0.89% + 0.09pt 0.46 第2104回 42回
31 1-2-2-0-1 21回 0.98% 1.20% -0.22pt -0.92 第1941回 205回
32 1-2-3-0-0 21回 0.98% 0.80% + 0.18pt 0.95 第2073回 73回
33 0-3-1-2-0 20回 0.93% 0.89% + 0.05pt 0.23 第1943回 203回
34 1-3-1-0-1 20回 0.93% 0.71% + 0.22pt 1.24 第2082回 64回
35 0-1-1-3-1 19回 0.89% 0.79% + 0.10pt 0.52 第2099回 47回
36 1-0-3-2-0 19回 0.89% 0.80% + 0.09pt 0.46 第2020回 126回
37 1-1-3-0-1 19回 0.89% 0.71% + 0.18pt 0.98 第2091回 55回
38 1-2-0-3-0 19回 0.89% 0.80% + 0.09pt 0.46 第1856回 290回
39 2-1-3-0-0 18回 0.84% 0.71% + 0.13pt 0.72 第2031回 115回
40 2-2-0-1-1 18回 0.84% 1.06% -0.22pt -1.01 第2067回 79回
41 0-1-3-1-1 17回 0.79% 0.79% + 0.01pt 0.03 第2102回 44回
42 1-0-2-2-1 17回 0.79% 1.20% -0.40pt -1.72 第2124回 22回
43 2-0-1-3-0 17回 0.79% 0.71% + 0.08pt 0.46 第2107回 39回
44 1-1-1-1-2 16回 0.75% 0.89% -0.14pt -0.69 第2101回 45回
45 2-1-0-3-0 16回 0.75% 0.71% + 0.04pt 0.21 第1923回 223回
46 3-0-1-2-0 16回 0.75% 0.62% + 0.13pt 0.74 第1971回 175回
47 1-3-0-1-1 15回 0.70% 0.71% -0.01pt -0.05 第1803回 343回
48 2-2-1-0-1 15回 0.70% 1.06% -0.36pt -1.64 第2116回 30回
49 3-2-0-1-0 15回 0.70% 0.62% + 0.08pt 0.47 第1933回 213回
50 1-0-2-3-0 14回 0.65% 0.80% -0.14pt -0.75 第1897回 249回
51 1-0-3-1-1 14回 0.65% 0.71% -0.06pt -0.31 第2125回 21回
52 3-1-1-0-1 14回 0.65% 0.55% + 0.10pt 0.64 第2129回 17回
53 1-1-0-3-1 13回 0.61% 0.71% -0.10pt -0.57 第2013回 133回
54 1-3-2-0-0 13回 0.61% 0.80% -0.19pt -1.00 第2083回 63回
55 2-0-3-1-0 13回 0.61% 0.71% -0.10pt -0.57 第1967回 179回
56 2-3-0-1-0 13回 0.61% 0.71% -0.10pt -0.57 第2056回 90回
57 3-0-1-1-1 13回 0.61% 0.55% + 0.05pt 0.34 第2123回 23回
58 3-2-1-0-0 13回 0.61% 0.62% -0.01pt -0.08 第2045回 101回
59 0-0-2-3-1 12回 0.56% 0.35% + 0.21pt 1.60 第2053回 93回
60 3-0-2-1-0 12回 0.56% 0.62% -0.06pt -0.36 第1995回 151回
61 3-1-0-1-1 12回 0.56% 0.55% + 0.01pt 0.05 第2111回 35回
62 1-2-1-0-2 11回 0.51% 0.40% + 0.11pt 0.84 第1929回 217回
63 2-3-0-0-1 11回 0.51% 0.28% + 0.23pt 2.00 第2120回 26回
64 3-1-0-2-0 11回 0.51% 0.62% -0.11pt -0.63 第1899回 247回
65 3-1-2-0-0 11回 0.51% 0.62% -0.11pt -0.63 第2145回 1回
66 0-1-2-1-2 10回 0.47% 0.44% + 0.02pt 0.16 第2049回 97回
67 1-1-0-4-0 10回 0.47% 0.31% + 0.16pt 1.30 第2135回 11回
68 1-1-4-0-0 10回 0.47% 0.31% + 0.16pt 1.30 第2037回 109回
69 1-3-0-2-0 10回 0.47% 0.80% -0.33pt -1.72 第2132回 14回
70 2-1-1-0-2 10回 0.47% 0.35% + 0.11pt 0.87 第1867回 279回
71 0-0-4-2-0 9回 0.42% 0.16% + 0.26pt — 第1982回 164回
72 0-1-1-2-2 9回 0.42% 0.44% -0.02pt -0.16 第1894回 252回
73 0-1-4-1-0 9回 0.42% 0.34% + 0.08pt 0.59 第2095回 51回
74 0-2-1-3-0 9回 0.42% 0.89% -0.47pt -2.30 第1707回 439回
75 0-3-2-1-0 9回 0.42% 0.89% -0.47pt -2.30 第2122回 24回
76 0-0-3-2-1 8回 0.37% 0.35% + 0.02pt 0.15 第2131回 15回
77 0-1-1-4-0 8回 0.37% 0.34% + 0.03pt 0.23 第1463回 683回
78 0-2-3-0-1 8回 0.37% 0.35% + 0.02pt 0.15 第2077回 69回
79 0-4-1-1-0 8回 0.37% 0.34% + 0.03pt 0.23 第1657回 489回
80 1-0-1-3-1 8回 0.37% 0.71% -0.34pt -1.85 第1768回 378回
81 1-0-4-1-0 8回 0.37% 0.31% + 0.06pt 0.52 第1557回 589回
82 1-1-0-2-2 8回 0.37% 0.40% -0.03pt -0.19 第1833回 313回
83 3-0-3-0-0 8回 0.37% 0.17% + 0.21pt — 第1842回 304回
84 0-2-1-1-2 7回 0.33% 0.44% -0.12pt -0.81 第2043回 103回
85 0-4-1-0-1 7回 0.33% 0.14% + 0.19pt — 第1829回 317回
86 1-0-1-2-2 7回 0.33% 0.40% -0.07pt -0.53 第2029回 117回
87 1-0-1-4-0 7回 0.33% 0.31% + 0.02pt 0.14 第2066回 80回
88 1-0-2-1-2 7回 0.33% 0.40% -0.07pt -0.53 第1735回 411回
89 2-3-1-0-0 7回 0.33% 0.71% -0.38pt -2.11 第1532回 614回
90 3-2-0-0-1 7回 0.33% 0.25% + 0.08pt 0.73 第1911回 235回
91 0-0-3-3-0 6回 0.28% 0.24% + 0.04pt 0.42 第1978回 168回
92 0-1-0-3-2 6回 0.28% 0.12% + 0.16pt — 第2081回 65回
93 0-3-0-3-0 6回 0.28% 0.24% + 0.04pt 0.42 第1428回 718回
94 0-4-0-2-0 6回 0.28% 0.16% + 0.12pt — 第2047回 99回
95 1-0-0-3-2 6回 0.28% 0.11% + 0.17pt — 第2038回 108回
96 1-0-0-4-1 6回 0.28% 0.12% + 0.16pt — 第1782回 364回
97 1-4-1-0-0 6回 0.28% 0.31% -0.03pt -0.25 第1623回 523回
98 2-0-1-1-2 6回 0.28% 0.35% -0.07pt -0.58 第1481回 665回
99 3-0-0-2-1 6回 0.28% 0.25% + 0.03pt 0.30 第1536回 610回
100 0-0-1-3-2 5回 0.23% 0.12% + 0.11pt — 第1795回 351回
101 0-0-4-1-1 5回 0.23% 0.14% + 0.10pt — 第1135回 1011回
102 0-3-0-2-1 5回 0.23% 0.35% -0.12pt -0.94 第1849回 297回
103 0-3-2-0-1 5回 0.23% 0.35% -0.12pt -0.94 第1836回 310回
104 1-1-2-0-2 5回 0.23% 0.40% -0.17pt -1.22 第1275回 871回
105 2-0-0-2-2 5回 0.23% 0.16% + 0.07pt — 第2136回 10回
106 2-0-3-0-1 5回 0.23% 0.28% -0.05pt -0.44 第2076回 70回
107 2-1-0-1-2 5回 0.23% 0.35% -0.12pt -0.94 第1553回 593回
108 2-4-0-0-0 5回 0.23% 0.12% + 0.11pt — 第695回 1451回
109 3-0-2-0-1 5回 0.23% 0.25% -0.01pt -0.14 第1709回 437回
110 4-0-1-1-0 5回 0.23% 0.21% + 0.03pt — 第2090回 56回
111 0-1-0-4-1 4回 0.19% 0.14% + 0.05pt — 第1582回 564回
112 0-2-0-2-2 4回 0.19% 0.20% -0.01pt — 第1781回 365回
113 0-2-2-0-2 4回 0.19% 0.20% -0.01pt — 第2025回 121回
114 1-1-1-0-3 4回 0.19% 0.06% + 0.13pt — 第2060回 86回
115 1-3-0-0-2 4回 0.19% 0.11% + 0.08pt — 第1787回 359回
116 1-4-0-1-0 4回 0.19% 0.31% -0.12pt -1.03 第1001回 1145回
117 2-0-2-0-2 4回 0.19% 0.16% + 0.03pt — 第1908回 238回
118 3-0-1-0-2 4回 0.19% 0.08% + 0.10pt — 第2143回 3回
119 4-0-2-0-0 4回 0.19% 0.09% + 0.09pt — 第1909回 237回
120 4-1-1-0-0 4回 0.19% 0.21% -0.02pt — 第1918回 228回
121 0-0-2-2-2 3回 0.14% 0.20% -0.06pt — 第1655回 491回
122 0-0-5-1-0 3回 0.14% 0.04% + 0.10pt — 第1733回 413回
123 0-1-1-1-3 3回 0.14% 0.07% + 0.07pt — 第1959回 187回
124 0-1-4-0-1 3回 0.14% 0.14% + 0.00pt — 第1453回 693回
125 0-2-0-4-0 3回 0.14% 0.16% -0.02pt — 第1706回 440回
126 0-3-0-1-2 3回 0.14% 0.12% + 0.02pt — 第572回 1574回
127 0-3-1-0-2 3回 0.14% 0.12% + 0.02pt — 第977回 1169回
128 1-0-1-1-3 3回 0.14% 0.06% + 0.08pt — 第1476回 670回
129 1-2-0-1-2 3回 0.14% 0.40% -0.26pt -1.90 第1698回 448回
130 2-0-0-3-1 3回 0.14% 0.28% -0.14pt -1.25 第2113回 33回
131 2-0-0-4-0 3回 0.14% 0.12% + 0.02pt — 第989回 1157回
132 3-0-0-3-0 3回 0.14% 0.17% -0.03pt — 第2118回 28回
133 4-2-0-0-0 3回 0.14% 0.09% + 0.05pt — 第903回 1243回
134 0-0-1-4-1 2回 0.09% 0.14% -0.04pt — 第1893回 253回
135 0-0-1-5-0 2回 0.09% 0.04% + 0.05pt — 第732回 1414回
136 0-1-3-0-2 2回 0.09% 0.12% -0.02pt — 第1165回 981回
137 0-2-0-1-3 2回 0.09% 0.03% + 0.06pt — 第2130回 16回
138 0-2-0-3-1 2回 0.09% 0.35% -0.26pt -2.03 第860回 1286回
139 0-4-0-1-1 2回 0.09% 0.14% -0.04pt — 第477回 1669回
140 0-4-2-0-0 2回 0.09% 0.16% -0.06pt — 第2055回 91回
141 1-0-0-5-0 2回 0.09% 0.04% + 0.06pt — 第1021回 1125回
142 1-4-0-0-1 2回 0.09% 0.12% -0.03pt — 第2058回 88回
143 2-0-4-0-0 2回 0.09% 0.12% -0.03pt — 第1211回 935回
144 3-1-0-0-2 2回 0.09% 0.08% + 0.01pt — 第1014回 1132回
145 3-3-0-0-0 2回 0.09% 0.17% -0.07pt — 第1291回 855回
146 4-0-1-0-1 2回 0.09% 0.08% + 0.01pt — 第1998回 148回
147 0-0-2-4-0 1回 0.05% 0.16% -0.11pt — 第284回 1862回
148 0-0-3-1-2 1回 0.05% 0.12% -0.07pt — 第182回 1964回
149 0-1-0-2-3 1回 0.05% 0.03% + 0.02pt — 第650回 1496回
150 0-1-0-5-0 1回 0.05% 0.04% + 0.01pt — 第1999回 147回
151 0-1-2-0-3 1回 0.05% 0.03% + 0.02pt — 第1521回 625回
152 0-1-5-0-0 1回 0.05% 0.04% + 0.01pt — 第713回 1433回
153 0-2-4-0-0 1回 0.05% 0.16% -0.11pt — 第254回 1892回
154 0-3-3-0-0 1回 0.05% 0.24% -0.19pt -1.81 第965回 1181回
155 0-5-0-0-1 1回 0.05% 0.02% + 0.03pt — 第1643回 503回
156 0-5-1-0-0 1回 0.05% 0.04% + 0.01pt — 第1607回 539回
157 1-0-3-0-2 1回 0.05% 0.11% -0.06pt — 第432回 1714回
158 1-0-4-0-1 1回 0.05% 0.12% -0.08pt — 第954回 1192回
159 2-2-0-0-2 1回 0.05% 0.16% -0.11pt — 第1392回 754回
160 3-0-0-1-2 1回 0.05% 0.08% -0.04pt — 第679回 1467回
161 4-0-0-1-1 1回 0.05% 0.08% -0.04pt — 第555回 1591回
162 4-0-0-2-0 1回 0.05% 0.09% -0.05pt — 第1498回 648回
163 4-1-0-0-1 1回 0.05% 0.08% -0.04pt — 第1193回 953回
164 4-1-0-1-0 1回 0.05% 0.21% -0.16pt — 第1230回 916回
165 5-0-0-1-0 1回 0.05% 0.02% + 0.03pt — 第2103回 43回
166 5-0-1-0-0 1回 0.05% 0.02% + 0.03pt — 第414回 1732回
PERIOD

期間別 TOP10

20回・43回・100回・全期間で、よく出ている構成を比較します。

目先20回 20回
構成 回数 率
0-0-3-2-1 1 5.0%
0-1-2-2-1 1 5.0%
0-1-3-2-0 1 5.0%
0-2-0-1-3 1 5.0%
0-2-1-2-1 1 5.0%
1-1-0-4-0 1 5.0%
1-1-2-1-1 1 5.0%
1-1-2-2-0 1 5.0%
1-2-1-2-0 1 5.0%
1-2-2-1-0 1 5.0%
短期43回 43回
構成 回数 率
1-0-2-2-1 2 4.7%
2-1-0-2-1 2 4.7%
2-2-1-0-1 2 4.7%
3-0-1-1-1 2 4.7%
0-0-3-2-1 1 2.3%
0-1-2-2-1 1 2.3%
0-1-3-2-0 1 2.3%
0-2-0-1-3 1 2.3%
0-2-1-2-1 1 2.3%
0-2-2-2-0 1 2.3%
中期100回 100回
構成 回数 率
1-1-2-2-0 4 4.0%
1-3-1-1-0 4 4.0%
1-0-2-2-1 3 3.0%
1-1-1-2-1 3 3.0%
1-2-0-2-1 3 3.0%
1-3-0-2-0 3 3.0%
2-1-1-1-1 3 3.0%
2-1-1-2-0 3 3.0%
2-1-2-1-0 3 3.0%
1-0-3-1-1 2 2.0%
長期 全期間 2145回
構成 回数 率
1-2-2-1-0 67 3.1%
1-2-1-2-0 66 3.1%
1-2-1-1-1 62 2.9%
1-1-1-2-1 61 2.8%
2-1-2-1-0 60 2.8%
1-1-2-2-0 59 2.8%
2-1-1-2-0 58 2.7%
1-1-2-1-1 56 2.6%
2-2-1-1-0 50 2.3%
1-3-1-1-0 49 2.3%

パターンの見方

例として「2-0-2-1-1」は、 1~9が2個、10~19が0個、20~29が2個、 30~39が1個、40~43が1個という構成です。

理論確率は、各グループに含まれる数字数を考慮した 多変量超幾何分布で計算しています。 単純に各グループが同じ確率になるとは限りません。

この集計は過去の抽選構成を比較するための分析であり、 次回の当選数字や当選確率を予測するものではありません。

※ 第2145回抽選時点。

数字帯パターンをどう見るか

各回の本数字6個が、1~9、10~19、20~29、30~39、40~43の各数字帯に何個ずつ入ったかをパターンとして記録しています。単純な頻度だけでなく、理論上の出現確率とも比較できます。

パターン数は多く、個別パターンの出現回数は少なくなりやすいため、予測というより過去の組み合わせ構成を確認するデータとして利用するのが適しています。

関連データ・組み合わせて見たい分析

同じ抽選データでも、集計方法を変えると見える内容が変わります。 気になる指標を続けて確認できます。