ロト6 出目表
更新日:
ロト6の過去43回分の出目を、本数字とボーナス数字に分けて一覧表示しています。1~43のどの数字が直近で出ているか、数字ごとの出現状況を横断的に確認できます。
過去43回(第2102回~第2144回)のロト6数字出目表です。
●:本数字 / ○:ボーナス数字
| 回数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2103 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2106 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2107 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2109 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2110 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2111 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2112 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2113 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2115 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2116 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2117 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2118 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2119 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2122 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2123 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2124 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2125 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2126 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2127 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2128 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2129 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2131 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2132 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2133 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2134 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2135 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2136 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2137 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2138 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2139 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2140 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2141 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2142 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2143 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2144 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 本数字 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 11 |
| B数字 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 本数字+B | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 | 13 |
●:本数字 / ○:ボーナス数字
※ 第2144回抽選時点のデータをもとに集計しています。
ロト6出目表で確認できること
出目表は、各抽選回で1~43のどの数字が本数字・ボーナス数字として出たかを横並びで確認するための表です。連続して出ている数字や、しばらく表に現れていない数字を視覚的に追いやすいのが特徴です。
出目の多さを回数で比較したい場合は出現回数、何回空いているかを確認したい場合は出現間隔分析を見ると、同じ過去データを別の角度から確認できます。
関連データ・組み合わせて見たい分析
同じ抽選データでも、集計方法を変えると見える内容が変わります。 気になる指標を続けて確認できます。