ロト6 10の位 出目・間隔分析
更新日:
ロト6の10の位・数字帯ごとに、出目と出現間隔を確認できます。現在・短期・中期・長期の間隔と、各回に何個出たかを合わせて比較します。
10の位 出目・間隔分析
1~9 / 10~19 / 20~29 / 30~39 / 40~43 の5グループについて、各回の出現数と「1個以上出た回」の出現間隔を分析します。 間隔指数は「現在35%・短期25%・中期20%・長期20%」で算出しています。
グループ間隔分析
↑は理論平均より間隔が長い方向、↓は短い方向です。
| 10の位 | 数字数 | 1回で出る 理論確率 |
理論平均 間隔 |
現在間隔 | 短期 直近5 |
中期 直近20 |
長期 全期間 |
過去最大 | 間隔指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30~39 | 10 | 81.8% | 1.22回 | 2回 | → 1.20回 | → 1.10回 | → 1.22回 | 6回 | 57.7 標準 |
| 40~43 | 4 | 46.5% | 2.15回 | 3回 | → 2.40回 | → 1.70回 | → 2.13回 | 11回 | 55.3 標準 |
| 10~19 | 10 | 81.8% | 1.22回 | 1回 | → 1.40回 | → 1.45回 | → 1.22回 | 7回 | 42.4 標準 |
| 1~9 | 9 | 77.9% | 1.28回 | 1回 | → 1.20回 | → 1.35回 | → 1.29回 | 6回 | 39.5 短い |
| 20~29 | 10 | 81.8% | 1.22回 | 1回 | → 1.00回 | → 1.20回 | → 1.22回 | 6回 | 38.1 短い |
回ごとの出目表
各グループから、その回に本数字が何個出たかを表示します。
| 回 | 抽選日 | 1~9 | 10~19 | 20~29 | 30~39 | 40~43 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2145 | 2026-10-12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2144 | 2026-10-08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2143 | 2026-10-05 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2142 | 2026-10-01 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2141 | 2026-09-28 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2140 | 2026-09-24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2139 | 2026-09-21 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2138 | 2026-09-17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2137 | 2026-09-14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2136 | 2026-09-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2135 | 2026-09-07 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2134 | 2026-09-03 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2133 | 2026-08-31 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2132 | 2026-08-27 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2131 | 2026-08-24 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2130 | 2026-08-20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2129 | 2026-08-17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2128 | 2026-08-13 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2127 | 2026-08-10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2126 | 2026-08-06 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2125 | 2026-08-03 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 2124 | 2026-07-30 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2123 | 2026-07-27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2122 | 2026-07-23 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2121 | 2026-07-20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2120 | 2026-07-16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2119 | 2026-07-13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2118 | 2026-07-09 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2117 | 2026-07-06 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2116 | 2026-07-02 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2115 | 2026-06-29 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2114 | 2026-06-25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2113 | 2026-06-22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2112 | 2026-06-18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2111 | 2026-06-15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2110 | 2026-06-11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2109 | 2026-06-08 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2108 | 2026-06-04 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2107 | 2026-06-01 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2106 | 2026-05-28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2105 | 2026-05-25 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2104 | 2026-05-21 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2103 | 2026-05-18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
このページの見方
「出現」は、そのグループに属する数字が本数字6個の中に1個以上含まれた回として扱います。 理論平均間隔は、各グループの数字数から計算した 「1回の抽選で1個以上出る確率」を基準にしています。
間隔指数は、現在の間隔だけでなく、直近5間隔・直近20間隔・全期間の平均間隔を組み合わせています。 数値が高いほど「現在および最近の出現間隔が長い状態」を表します。
間隔が長いから次回出やすい、短いから出にくい、という意味ではありません。
※ 第2145回抽選時点。
10の位の出現間隔を数字帯で見る
各数字帯から1個以上の本数字が出た回を「その数字帯の出現」として、現在・短期・中期・長期の出現間隔を比較します。数字単体より大きなグループで、現在の状態を確認できます。
回ごとの出目数も同じページで確認できるため、数字帯が出たかどうかだけでなく、1回の抽選で何個含まれていたかも追えます。一の位の間隔やマトリックスと組み合わせると、別方向のグループ分析になります。
関連データ・組み合わせて見たい分析
同じ抽選データでも、集計方法を変えると見える内容が変わります。 気になる指標を続けて確認できます。