ロト6の一の位0~9ごとに、出目と出現間隔を確認できます。現在・短期・中期・長期の間隔と、各回の末尾数字の出現数を合わせて比較します。

DRAW & INTERVAL

一の位 出目・間隔分析

一の位0~9をグループとして、各回の出現数と「1個以上出た回」の出現間隔を分析します。 間隔指数は「現在35%・短期25%・中期20%・長期20%」で算出しています。

INTERVAL

グループ間隔分析

↑は理論平均より間隔が長い方向、↓は短い方向です。

一の位 数字数 1回で出る
理論確率
理論平均
間隔
現在間隔 短期
直近5
中期
直近20
長期
全期間
過去最大 間隔指数
3 5 54.7% 1.83回 3回 → 1.60回 → 1.85回 → 1.88回 8回 56.8 標準
9 4 46.5% 2.15回 3回 → 1.80回 → 2.75回 → 2.23回 14回 55.8 標準
2 5 54.7% 1.83回 2回 ↑ 2.80回 → 1.85回 → 1.82回 9回 55.5 標準
0 4 46.5% 2.15回 3回 → 1.80回 → 1.75回 → 2.17回 12回 52.8 標準
5 4 46.5% 2.15回 2回 → 2.60回 → 1.65回 → 2.08回 14回 48.9 標準
7 4 46.5% 2.15回 1回 ↑ 3.40回 → 2.55回 → 2.15回 13回 41.7 標準
8 4 46.5% 2.15回 1回 → 2.80回 → 1.90回 → 2.11回 9回 37.9 短い
6 4 46.5% 2.15回 1回 → 2.20回 → 1.90回 → 2.09回 12回 35.7 短い
4 4 46.5% 2.15回 1回 ↓ 1.60回 → 2.55回 → 2.20回 13回 35.3 短い
1 5 54.7% 1.83回 1回 ↓ 1.00回 → 1.65回 → 1.87回 11回 31.7 短い
DRAW TABLE

回ごとの出目表

各グループから、その回に本数字が何個出たかを表示します。

表示:中期(100回) / HTML出力 100回分
回 抽選日 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2145 2026-10-12 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0
2144 2026-10-08 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0
2143 2026-10-05 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
2142 2026-10-01 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1
2141 2026-09-28 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0
2140 2026-09-24 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1
2139 2026-09-21 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0
2138 2026-09-17 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1
2137 2026-09-14 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0
2136 2026-09-10 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0
2135 2026-09-07 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1
2134 2026-09-03 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2
2133 2026-08-31 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1
2132 2026-08-27 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2
2131 2026-08-24 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0
2130 2026-08-20 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
2129 2026-08-17 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0
2128 2026-08-13 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
2127 2026-08-10 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1
2126 2026-08-06 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0
2125 2026-08-03 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0
2124 2026-07-30 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
2123 2026-07-27 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
2122 2026-07-23 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0
2121 2026-07-20 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
2120 2026-07-16 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0
2119 2026-07-13 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0
2118 2026-07-09 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0
2117 2026-07-06 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0
2116 2026-07-02 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0
2115 2026-06-29 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0
2114 2026-06-25 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0
2113 2026-06-22 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0
2112 2026-06-18 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0
2111 2026-06-15 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
2110 2026-06-11 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
2109 2026-06-08 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1
2108 2026-06-04 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0
2107 2026-06-01 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1
2106 2026-05-28 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0
2105 2026-05-25 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0
2104 2026-05-21 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1
2103 2026-05-18 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0
2102 2026-05-14 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0
2101 2026-05-11 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1
2100 2026-05-07 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
2099 2026-05-04 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2
2098 2026-04-30 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1
2097 2026-04-27 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0
2096 2026-04-23 0 1 0 2 0 1 0 0 2 0
2095 2026-04-20 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0
2094 2026-04-16 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0
2093 2026-04-13 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1
2092 2026-04-09 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0
2091 2026-04-06 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0
2090 2026-04-02 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1
2089 2026-03-30 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1
2088 2026-03-26 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1
2087 2026-03-23 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2086 2026-03-19 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2
2085 2026-03-16 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0
2084 2026-03-12 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2
2083 2026-03-09 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1
2082 2026-03-05 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1
2081 2026-03-02 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0
2080 2026-02-26 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0
2079 2026-02-23 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1
2078 2026-02-19 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0
2077 2026-02-16 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0
2076 2026-02-12 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1
2075 2026-02-09 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0
2074 2026-02-05 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0
2073 2026-02-02 0 0 2 0 2 0 1 0 0 1
2072 2026-01-29 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0
2071 2026-01-26 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1
2070 2026-01-22 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0
2069 2026-01-19 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0
2068 2026-01-15 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1
2067 2026-01-12 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0
2066 2026-01-08 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0
2065 2026-01-05 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0
2064 2025-12-29 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1
2063 2025-12-25 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1
2062 2025-12-22 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1
2061 2025-12-18 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0
2060 2025-12-15 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0
2059 2025-12-11 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0
2058 2025-12-08 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2
2057 2025-12-04 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0
2056 2025-12-01 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1
2055 2025-11-27 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0
2054 2025-11-24 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0
2053 2025-11-20 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0
2052 2025-11-17 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
2051 2025-11-13 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1
2050 2025-11-10 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0
2049 2025-11-06 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1
2048 2025-11-03 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0
2047 2025-10-30 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2
2046 2025-10-27 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0

このページの見方

「出現」は、そのグループに属する数字が本数字6個の中に1個以上含まれた回として扱います。 理論平均間隔は、各グループの数字数から計算した 「1回の抽選で1個以上出る確率」を基準にしています。

間隔指数は、現在の間隔だけでなく、直近5間隔・直近20間隔・全期間の平均間隔を組み合わせています。 数値が高いほど「現在および最近の出現間隔が長い状態」を表します。

間隔が長いから次回出やすい、短いから出にくい、という意味ではありません。

※ 第2145回抽選時点。

一の位の出現間隔を末尾ごとに見る

末尾0~9のグループについて、1個以上の本数字が出た回を基準に、現在・短期・中期・長期の出現間隔を比較します。末尾数字ごとの現在の状態を整理するためのページです。

10の位とは異なる切り口なので、同じ数字でも所属する数字帯と末尾の状態が一致する場合と一致しない場合があります。マトリックスではその2つを交差させて確認できます。

関連データ・組み合わせて見たい分析

同じ抽選データでも、集計方法を変えると見える内容が変わります。 気になる指標を続けて確認できます。