ロト6 偶数・奇数の割合と構成比
更新日:
ロト6の本数字6個について、偶数と奇数の割合を過去データから集計しています。目先20回・短期43回・中期100回・長期全期間で、奇数・偶数の構成比を比較できます。
ロト6 偶数・奇数の割合
本数字6個を対象に、偶数と奇数の構成比を集計しています。 最新回の構成と、過去データの傾向を視覚的に確認できます。
第2145回の偶数・奇数
抽選日: 2026/10/12
長期(全期間)の構成比(偶数:奇数)
最近20回の偶数・奇数構成
| 回号 | 抽選日 | 奇数 | 偶数 | 構成 |
|---|---|---|---|---|
| 第2145回 | 2026/10/12 | 2 | 4 | 奇数2:偶数4 |
| 第2144回 | 2026/10/08 | 4 | 2 | 奇数4:偶数2 |
| 第2143回 | 2026/10/05 | 4 | 2 | 奇数4:偶数2 |
| 第2142回 | 2026/10/01 | 3 | 3 | 奇数3:偶数3 |
| 第2141回 | 2026/09/28 | 3 | 3 | 奇数3:偶数3 |
| 第2140回 | 2026/09/24 | 4 | 2 | 奇数4:偶数2 |
| 第2139回 | 2026/09/21 | 3 | 3 | 奇数3:偶数3 |
| 第2138回 | 2026/09/17 | 2 | 4 | 奇数2:偶数4 |
| 第2137回 | 2026/09/14 | 2 | 4 | 奇数2:偶数4 |
| 第2136回 | 2026/09/10 | 5 | 1 | 奇数5:偶数1 |
| 第2135回 | 2026/09/07 | 4 | 2 | 奇数4:偶数2 |
| 第2134回 | 2026/09/03 | 4 | 2 | 奇数4:偶数2 |
| 第2133回 | 2026/08/31 | 3 | 3 | 奇数3:偶数3 |
| 第2132回 | 2026/08/27 | 4 | 2 | 奇数4:偶数2 |
| 第2131回 | 2026/08/24 | 4 | 2 | 奇数4:偶数2 |
| 第2130回 | 2026/08/20 | 3 | 3 | 奇数3:偶数3 |
| 第2129回 | 2026/08/17 | 2 | 4 | 奇数2:偶数4 |
| 第2128回 | 2026/08/13 | 3 | 3 | 奇数3:偶数3 |
| 第2127回 | 2026/08/10 | 4 | 2 | 奇数4:偶数2 |
| 第2126回 | 2026/08/06 | 2 | 4 | 奇数2:偶数4 |
※ 第2145回抽選時点のデータをもとに集計しています。
ロト6の偶数・奇数データの見方
1~43には奇数22個、偶数21個が含まれます。このページでは各抽選回の本数字6個を奇数・偶数に分け、3対3、4対2などの構成が過去にどの程度出ているかを集計しています。
目先・短期・中期・長期で切り替えることで、直近だけの構成と長期間の構成を比較できます。構成比は過去の実績を示すもので、次回の組み合わせを保証するものではありません。
関連データ・組み合わせて見たい分析
同じ抽選データでも、集計方法を変えると見える内容が変わります。 気になる指標を続けて確認できます。