第1375回・ロト6の厳選数字28個【当選確率80%のロジック予想】
投稿日 : 2019年04月29日

当選確率80%超のロジック「肉の法則」を使った、絞り込み数字をご紹介します。
詳しくは、【ロト6攻略法】肉の法則をご覧ください。
第1375回の絞り込み数字【肉の法則編】
第1375回ロト6の「肉の法則」に当てはまる数字は28個です。
28個の中から6個の数字を選ぶだけで、当選に近づきます。
第1375回のロト6予想の参考にどうぞ!
スポンサードサーチ
第1375回の絞り込み数字 参考データ
絞り込み数字のみの出目表
| 回数 | 03 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 39 | 40 | 41 | 43 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1355 | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 1356 | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 1357 | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 1358 | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 1359 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 1360 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1361 | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 1362 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 1363 | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1364 | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 1365 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||
| 1366 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 1367 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||
| 1368 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 1369 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 1370 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 1371 | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 1372 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 1373 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 1374 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 回数 | 03 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 39 | 40 | 41 | 43 | 
| 本数字 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 
| B数字 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 本+B | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 
下1桁数字分布表
| 回数 | 下一桁数字 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1365 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 1366 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1367 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1368 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1369 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 1370 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1371 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1372 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1373 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 1374 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||






