ロト6数字別出現回数(1552回時点)
更新日 : 2021年01月19日
第1数字から第6数字に出る数字の範囲は、次のとおりです。
第1数字: 1 ~ 38
第2数字: 2 ~ 39
第3数字: 3 ~ 40
第4数字: 4 ~ 41
第5数字: 5 ~ 42
第6数字: 6 ~ 43
しかし実際はもう少し範囲が狭いようです。
最新の出現範囲を見てみたいと思います。
第1~第6数字の出現範囲
1552回時点の出現範囲を表にまとめました。
数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | |||||
2 | 203 | 22 | ||||
3 | 169 | 48 | 2 | |||
4 | 144 | 67 | 5 | |||
5 | 126 | 75 | 12 | 1 | ||
6 | 123 | 91 | 26 | 1 | ||
7 | 82 | 81 | 31 | 2 | ||
8 | 94 | 91 | 33 | 5 | ||
9 | 60 | 87 | 41 | 8 | 1 | |
10 | 69 | 106 | 42 | 11 | 2 | |
11 | 51 | 91 | 61 | 9 | 1 | |
12 | 44 | 87 | 66 | 26 | 1 | |
13 | 24 | 83 | 66 | 23 | 5 | |
14 | 34 | 80 | 70 | 27 | 3 | |
15 | 24 | 77 | 85 | 32 | 6 | |
16 | 18 | 65 | 75 | 42 | 9 | 2 |
17 | 14 | 46 | 90 | 44 | 9 | 1 |
18 | 14 | 51 | 77 | 56 | 15 | 1 |
19 | 12 | 49 | 86 | 53 | 20 | 5 |
20 | 10 | 46 | 64 | 68 | 32 | 3 |
21 | 9 | 38 | 88 | 56 | 24 | 4 |
22 | 6 | 37 | 64 | 84 | 29 | 2 |
23 | 6 | 18 | 74 | 65 | 49 | 7 |
24 | 3 | 32 | 51 | 91 | 43 | 6 |
25 | 3 | 15 | 52 | 86 | 48 | 13 |
26 | 1 | 16 | 53 | 73 | 53 | 15 |
27 | 1 | 11 | 59 | 80 | 60 | 19 |
28 | 10 | 29 | 96 | 65 | 25 | |
29 | 10 | 34 | 57 | 77 | 21 | |
30 | 5 | 26 | 87 | 69 | 30 | |
31 | 8 | 25 | 74 | 69 | 37 | |
32 | 7 | 21 | 61 | 88 | 40 | |
33 | 1 | 13 | 45 | 93 | 55 | |
34 | 1 | 14 | 50 | 97 | 42 | |
35 | 8 | 38 | 103 | 61 | ||
36 | 5 | 39 | 96 | 74 | ||
37 | 3 | 32 | 93 | 108 | ||
38 | 1 | 13 | 91 | 129 | ||
39 | 7 | 81 | 133 | |||
40 | 9 | 48 | 146 | |||
41 | 1 | 46 | 156 | |||
42 | 27 | 192 | ||||
43 | 224 |
現時点の第1~第6数字の出現範囲は
第1数字: 1 ~ 27
第2数字: 2 ~ 34
第3数字: 3 ~ 38
第4数字: 5 ~ 41
第5数字: 9 ~ 42
第6数字: 11 ~ 43
になります。
理論値より少し範囲が狭いですね。