ロト6数字の出現回数(1552回時点)

更新日 : 2021年01月19日

出現回数 数字 出現間隔
241 6 16
236 37 3
234 38 2
230 10 22
230 27 4
226 24 2
225 2 17
225 19 7
225 28 4
224 12 11
224 15 1
224 43 2
223 8 3
223 20 11
222 22 3
221 39 1
219 3 2
219 21 10
219 23 62
219 42 3
217 25 9
217 30 1
217 32 1
216 4 4
214 5 1
214 14 2
214 18 2
214 36 10
213 11 3
213 31 7
211 16 11
211 26 5
210 35 4
208 1 7
207 33 10
204 17 6
204 34 23
203 40 7
203 41 4
201 13 14
199 29 14
197 9 1
196 7 22


カテゴリー