ロト6の出目表(過去43回)
更新日 : 2021年01月20日
過去43回(1510回~1552回)のロト6数字出目表です。
なぜ43回かというと、本数字出現数の理論値が6回になるからです。
6回を超えている数字は最近よく出ている、6回よりも少ない数字は最近出ていないとお考えください。
●:本数字/◯:ボーナス数字
回数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1510 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1511 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1512 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1513 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1514 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1516 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1518 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1519 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1521 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1522 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1523 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1524 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1525 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1526 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1527 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1528 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1529 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1530 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1531 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1532 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1533 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1534 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1536 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1537 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1538 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1539 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1540 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1541 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1542 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1543 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1544 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1545 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1546 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1547 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1548 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1549 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1550 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1551 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1552 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 本数字 | 7 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 10 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 9 | 4 | 7 | 3 | 11 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 |
B数字 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
本数字+B | 8 | 7 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 10 | 4 | 6 | 12 | 6 | 7 | 11 | 7 | 5 | 6 | 10 | 9 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2 | 11 | 11 | 7 | 7 | 4 | 11 | 9 | 9 | 7 | 11 | 7 | 7 |
●:本数字/◯:ボーナス数字
スポンサードサーチ
過去43回データ
出現回数
11回 | 17 37 |
10回 | 14 |
9回 | 11 21 22 32 33 |
8回 | 5 38 41 |
7回 | 1 2 9 24 30 35 40 42 |
6回 | 15 18 25 26 27 39 43 |
5回 | 3 8 13 16 19 28 |
4回 | 6 20 34 |
3回 | 4 12 29 36 |
2回 | 7 10 |
1回 | 31 |
0回 | 23 |
出目表の傾向
出にくくなる回数はあるのか?
出にくくなる上限回数があればいいですよね。
過去の出目表をチェックしてみますと、ある程度の回数に達すると出にくくなる傾向がありました。
その回数は12回です。12回はちょうど理論値の倍。
これ以上になると、出にくい傾向があるようです。
逆に出やすくなる回数は?
出にくくなる傾向があるなら、出やすくなる傾向もあるのでは?みなさん、そう考えますよね。
こちらも過去の出目表をチェックしてみましたが・・・なんとも判断が難しい。
1回以下になると出やすくなるような気がします。
「じゃぁー0回ならすぐでるんじゃない?」
そう思いますよね。
確かに数回で出たケースもあるのですが、10回くらい出なかったケースもありまして・・・
まぁ、10回くらい出なかったのはレアケースとして考え、0回になったら積極的に狙う!とします。
ちなみに、出現が0回の「23」はそろそろ出現すると思います!!
過出現間隔が62とかなりのご無沙汰数字です。
最後に出現したのが2020年6月15日。
1年半も前。。。
もうそろそろ会えるはず。
軸数字としておススメします!!!
出目傾向のまとめ
現時点の出目傾向は、回数が12回以上になったら消去数字候補とし、0回になったら積極的に狙う。としておきます。
何か気づきがありましたら情報をアップデートします!